Vollstationäre Pflege
Sie sind pflegebedürftig und die Versorgung zu Hause ist nicht mehr möglich? Dann finden Sie bei uns eine neue Häuslichkeit.
Wir wollen Sie mit moderner und zeitgemäßer Pflege und Betreuung individuell begleiten, sie aktiv fördern und unterstützen. Sie stehen im Mittelpunkt des Dienstes, den wir tun.
Wir bieten Ihnen ein bunt gefächertes Angebot an Spaß und Aktivitäten, gutes Essen und ein liebevolles Miteinander.
Preise
Untenstehend können Sie die aktuelle Preisliste ab 01.09.2024 einsehen:
Vollstationäre Pflege
Pflegegrad (PG) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeleistungen1 | 62,71 € | 80,39 € | 96,57 € | 113,43 € | 120,99 € |
Ausbildungszuschlag | 0,94 € | 0,94 € | 0,94 € | 0,94 € | 0,94 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag2 | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
Unterkunft | 24,10 € | 24,10 € | 24,10 € | 24,10 € | 24,10 € |
Verpflegung | 5,19 € | 5,19 € | 5,19 € | 5,19 € | 5,19 € |
Investitionskosten | 23,52 € | 23,52 € | 23,52 € | 23,52 € | 23,52 € |
Gesamt/Tag |
119,74 € |
137,42 € |
153,60 € |
170,46 € |
178,02 € |
1 Grundlage der pflegebedingten Aufwendungen (Pflegeleistungen und Ausbildungszuschlag) ist der sogenannte Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE). Ab 1.1.2017 wird jeder Monat mit 30,42 Tagen abgerechnet, angebrochene Monate tagesweise.
2 Bei der Ausbildung nach dem neuen Pflegeberufegesetz müssen ab dem 01.01.2020 über den Umlagebetrag für die Refinanzierung der Ausbildungskosten auch die Kosten der praktischen Ausbildung und die Kosten der Altenpflegeschulen finanziert werden. Diese Kosten werden für einen Übergangszeitraum von ca. 3 Jahren über einen Zuschlag auf die pflegebedingten Kosten finanziert.
Kosten pro Monat vollstationär
Durchschnittsmonat berechnet mit 30,42 Tagen
Gesamt | Eigenanteil Monat 1-12 | Eigenanteil Monat 13-24 | Eigenanteil Monat 25-36 | Eigenanteil Monat 37 u. mehr | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3.642,49 € | 3.517,49 € | 3.517,49 € | 3.517,49 € | 3.517,49 € |
Pflegegrad 2 | 4.180,32 € | 3.139,74 € | 2.869,17 € | 2.508,40 € | 2.057,44 € |
Pflegegrad 3 | 4.672,51 € | 3.139,91 € | 2.869,30 € | 2.508,49 € | 2.057,49 € |
Pflegegrad 4 | 5.185,39 € | 3.139,80 € | 2.869,22 € |
2.508,43 € |
2.057,46 € |
Pflegegrad 5 | 5.415,37 € | 3.139,79 € | 2.869,20 € | 2.508,42 € | 2.057,45 € |